| Материал | Сталь |
| Диаметр | D16 |
| Длина | 10 М |
| Стандарт | DIN 763 (длинное звено) |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Диаметр | D6 |
| Длина | 20 М |
| Стандарт | DIN 763 (длинное звено) |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Диаметр | D1.5 |
| Длина | 50 М |
| Стандарт | DIN 766 (короткое звено) |
Характеристики
| Материал | Пластик |
| Диаметр | D6 |
| Длина | 25 М |
| Стандарт | Цепь пластиковая красно-белая |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Диаметр | D2 |
| Длина | 80 М |
| Стандарт | DIN 763 (длинное звено) |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Диаметр | D4 |
| Длина | 60 М |
| Стандарт | DIN 763 (длинное звено) |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Диаметр | D4 |
| Длина | 50 М |
| Стандарт | DIN 766 (короткое звено) |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Диаметр | D10 |
| Длина | 10 М |
| Стандарт | DIN 763 (длинное звено) |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Диаметр | D3 |
| Длина | 80 М |
| Стандарт | DIN 763 (длинное звено) |
Характеристики









