Другие размеры: М3х10 - М4,5х12
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | ART 9050 PZ |
Характеристики
Другие размеры: М3х10 - М4,5х12
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | ART 9050 PZ |
Характеристики
Другие размеры: М6,5х16 - М8х200
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 8 |
| Длина | 150 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (остроконечный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М6,5х16 - М8х200
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 8 |
| Длина | 125 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (остроконечный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М6,5х16 - М8х200
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 8 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (остроконечный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М6,5х16 - М8х200
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 8 |
| Длина | 64 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (остроконечный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М6,5х16 - М8х200
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,5 |
| Длина | 260 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (остроконечный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М6,5х16 - М8х200
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,5 |
| Длина | 115 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (остроконечный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М6,5х16 - М8х200
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,5 |
| Длина | 90 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (остроконечный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М6,5х16 - М8х200
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,5 |
| Длина | 75 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (остроконечный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М6,5х16 - М8х200
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,5 |
| Длина | 32 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (остроконечный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М6,3х16 - М6,3х300
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 240 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (фасадный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М6,3х16 - М6,3х300
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 200 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (фасадный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М6,3х16 - М6,3х300
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (фасадный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М6,3х16 - М6,3х300
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 90 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (фасадный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М4х40/24 - М5х100/60
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,5 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | ART 9245 TX (самозенкующий) |
Характеристики
Другие размеры: М4,2х28/20 - М4,8х100/60
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | ART 9142 TX (самозенкующий) |
Характеристики
Другие размеры: М4,2х28/20 - М4,8х100/60
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 28 |
| Стандарт | ART 9142 TX (самозенкующий) |
Характеристики
Другие размеры: М8х375/80 - М10х400/105
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 10 |
| Длина | 220 |
| Стандарт | ART 9047 TX (потай гол. неполная резьба) |
Характеристики
Другие размеры: М8х375/80 - М10х400/105
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 10 |
| Длина | 190 |
| Стандарт | ART 9047 TX (потай гол. неполная резьба) |
Характеристики
