Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 9,5 |
| Стандарт | DIN 7981 H |
Характеристики
Другие размеры: М3,9х16 - М3,9х32
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3.9 |
| Длина | 22 |
| Стандарт | ART 9066 PZ (для подоконников с подкл. шайбой) |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х6,5 - М6,3х80
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 13 |
| Стандарт | DIN 7972 |
Характеристики
Другие размеры: М6,3х16 - М6,3-300
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | ART 9057 BZ (фасадный, шестигранная гол.) |
Характеристики
Другие размеры: М3х12 - М6х120
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 90 |
| Стандарт | DIN 7997 Z |
Характеристики
Другие размеры: М3х10 - М6х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | ART 9049 PZ |
Характеристики
Другие размеры: М7х120 - М10х150
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 8 |
| Длина | 130 |
| Стандарт | DIN 97 |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,5 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 32 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,9 |
| Длина | 13 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М3х12 - М6х120
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7995 Z |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 2,9 |
| Длина | 13 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х10 - М7х100
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 2,5 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | DIN 96 |
Характеристики
Другие размеры: М4,8х9,5 - М6,3х100
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5,5 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | ART 9051 (цилиндрическая головка, шестигранник) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,9 |
| Длина | 22 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 80 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5,5 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,5 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М3,5х20/12 - М6х160/70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 50 |
Характеристики
