Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 32 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М8х22 - М8х70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 8 |
| Стандарт | DIN 7976 С |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 3,5 |
| Длина | 6,5 |
| Стандарт | DIN 7981 Z |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х10 - М8х30
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 7 |
| Длина | 90 |
| Стандарт | DIN 96 |
Характеристики
Другие размеры: М4,5х20 - М4,5х70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,5 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | ART 9069 PZ (двухсоставной, полупотай, EPDM+сталь) |
Характеристики
Другие размеры: М6,3х16 - М6,3-300
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | ART 9057 BZ (фасадный, шестигранная гол.) |
Характеристики
Другие размеры: М3х12 - М6х120
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 90 |
| Стандарт | DIN 7997 Z |
Характеристики
Другие размеры: М3х10 - М6х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | ART 9049 PZ |
Характеристики
Другие размеры: М7х120 - М10х150
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 8 |
| Длина | 130 |
| Стандарт | DIN 97 |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,5 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,9 |
| Длина | 13 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М3,9х13 - М6,3х100
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | DIN 7504 К |
Характеристики
Другие размеры: М3,5х9,5 - М6,3х150
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | DIN 7504 К |
Характеристики
Винт ART 9091 А2 самонарезающий с полукруглой головкой для термопластов, крестообразный шлиц PH 3х20
Другие размеры: М3х8 - М4х25
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | ART 9091 PH (полукруглая головка) |
Характеристики
Другие размеры: М3х12 - М6х120
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7995 Z |
Характеристики
Другие размеры: М8х40 — М8х100
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 8 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | ART 572 (шуруп по дереву с фланцем) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 2,9 |
| Длина | 13 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 80 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5,5 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
