Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,9 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 90 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 13 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М4,8х20 - М5,5х70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5,5 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | ART 9504 (сверло) |
Характеристики
Другие размеры: М4х30/18 - М5х100/60
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | ART 9242 TX (самозенкующий, сверло) |
Характеристики
Другие размеры: М6,3х16 - М6,3х300
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 130 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (фасадный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х10 - М7х100
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | DIN 96 |
Характеристики
Другие размеры: М3,45х20 - М5,25х30
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,45 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | ART 9079 (шуруп с петлей) |
Характеристики
Винт ISO 15480 С1 самонарезающий, сверлоконечный, с шестигранной головкой с фланцем, форма К 6,3x100
Другие размеры: М3,9х13 - М6,3х100
| Материал | Нерж. сталь С1 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | ISO 15480 |
Характеристики
Другие размеры: М8х40 — М8х100
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 8 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | ART 572 (шуруп по дереву с фланцем) |
Характеристики
Другие размеры: М3,9х19 — М4,8х60
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 19 |
| Стандарт | ART 9999 PH (прессшайба) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,9 |
| Длина | 19 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М8х22 - М8х70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 8 |
| Стандарт | DIN 7976 С |
Характеристики
Другие размеры: М5х25 - М8х400
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 140 |
| Стандарт | ART 9250 TX (низкая полукруг. гол. фланец) |
Характеристики
Другие размеры: М4,8х20 - М5,5х70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5,5 |
| Длина | 118 |
| Стандарт | ART 9504 (сверло) |
Характеристики
Другие размеры: М4,5х20 - М5х300
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,5 |
| Длина | 35 |
| Стандарт | ART 9067 PZ (полупотай гол. EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М3х8 - М4х25
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,5 |
| Длина | 14 |
| Стандарт | ART 9091 PH (полукруглая головка) |
Характеристики
Другие размеры: М8х80 - М10х140
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 140 |
| Стандарт | ART 9082 (винт-шуруп) |
Характеристики
