Другие размеры: М3х10 - М6х100
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | ART 9046 TX (полупотайная гол.) |
Характеристики
Другие размеры: М3х25/18 - М6х120/70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | ART 9046 TX (полупотай. гол. неполная резьба) |
Характеристики
Другие размеры: М4х25/18 - М6х200/70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 35 |
| Стандарт | ART 9044 TX (самозенкующий, неполная резьба) |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х9,5 - М6,3х70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,5 |
| Длина | 13 |
| Стандарт | DIN 7973 |
Характеристики
Другие размеры: М3,9х19 — М4,8х60
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | ART 9999 PH (прессшайба) |
Характеристики
Другие размеры: М7х120 - М10х150
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 8 |
| Длина | 80 |
| Стандарт | DIN 97 |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5,5 |
| Длина | 40 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,5 |
| Длина | 19 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,9 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 2,9 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М3,5х9,5 - М6,3х19
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 120 |
| Стандарт | DIN 7981 SQ |
Характеристики
Другие размеры: М3,5х13 - М4,8х80
| Материал | Нерж.сталь А2 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 7504 О (SQ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 38 |
| Стандарт | DIN 7983 Z |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 3,9 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | DIN 7983 H |
Характеристики
Другие размеры: М5,5х19 - М5,5х70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5,5 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | DIN 7504 К |
Характеристики
Другие размеры: М12х60 - М16х200
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 220 |
| Стандарт | DIN 571 |
Характеристики
Другие размеры: М4,5х20 - М4,5х80
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,5 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | ART 9068 PZ (полупотай гол. EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М3х12 - М6х120
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 65 |
| Стандарт | DIN 7997 Z |
Характеристики
Другие размеры: М3х12 - М6х120
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 75 |
| Стандарт | DIN 7997 Z |
Характеристики
