Другие размеры: М3х12 - М6х120
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 65 |
| Стандарт | DIN 7997 Z |
Характеристики
Другие размеры: М3х12 - М6х120
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 75 |
| Стандарт | DIN 7997 Z |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,9 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,5 |
| Длина | 19 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 13 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х9,5 - М8х19
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 110 |
| Стандарт | DIN 7976 С |
Характеристики
Другие размеры: М6,3х16 - М6,3х300
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 130 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (фасадный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 80 |
| Стандарт | DIN 7981 Z |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х10 - М7х100
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | DIN 96 |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х100
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 80 |
| Стандарт | DIN 7504 О |
Характеристики
Другие размеры: М3,9х13 - М6,3х100
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 32 |
| Стандарт | DIN 7504 К |
Характеристики
Другие размеры: М3,9х13 - М6,3х100
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 5,5 |
| Длина | 80 |
| Стандарт | DIN 7504 К |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | DIN 7504 М |
Характеристики
Другие размеры: М4,5х20 - М4,5х70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,5 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | ART 9069 PZ (двухсоставной, полупотай, EPDM+сталь) |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х9,5 - М6,3х70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,5 |
| Длина | 13 |
| Стандарт | DIN 7973 |
Характеристики
Другие размеры: М3,9х19 — М4,8х60
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 19 |
| Стандарт | ART 9999 PH (прессшайба) |
Характеристики
Другие размеры: М7х120 - М10х150
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 10 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | DIN 97 |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,9 |
| Длина | 19 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
