Другие размеры: М3х10 - М6х110
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 90 |
| Стандарт | ART 9048 PZ |
Характеристики
Другие размеры: М4х25/18 - М6х200/66
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | ART 9040 TX (самозенкующий, сверло) |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5,5 |
| Длина | 90 |
| Стандарт | DIN 7983 H |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,5 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7983 H |
Характеристики
Другие размеры: М7х120 - М10х150
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 8 |
| Длина | 110 |
| Стандарт | DIN 97 |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 2,9 |
| Длина | 19 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 545 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 22 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М3,5х9,5 - М6,3х19
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 38 |
| Стандарт | DIN 7981 SQ |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 32 |
| Стандарт | DIN 7504 М (TX) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х100
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х100
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 32 |
| Стандарт | DIN 7504 О (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 80 |
| Стандарт | DIN 7982 H |
Характеристики
Другие размеры: М3,5х20/12 - М6х160/70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,5 |
| Длина | 30 |
Характеристики
Другие размеры: М3,5х20/12 - М6х160/70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 70 |
Характеристики
Другие размеры: М6,3х16 - М6,3х300
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 115 |
| Стандарт | ART 9098 BZ (фасадный, тупоконечный, EPDM) |
Характеристики
Другие размеры: М4х25/18 - М6х200/70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 120 |
| Стандарт | ART 9044 TX (самозенкующий, неполная резьба) |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 13 |
| Стандарт | DIN 7982 Z |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 19 |
| Стандарт | DIN 7983 Z |
Характеристики
