Другие размеры: М2,5х10 - М7х100
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 2,5 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | DIN 95 |
Характеристики
Другие размеры: М6,3х50 - М6,3х120
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 6,3 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 7983 Z |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 6.3 |
| Длина | 13 |
| Стандарт | DIN 7983 Z |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 2,2 |
| Длина | 4.5 |
| Стандарт | DIN 7983 Z |
Характеристики
Другие размеры: М3х25/18 - М8х360/80
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | ART 9047 TX (потай. гол. неполная резьба) |
Характеристики
Другие размеры: М3х25/18 - М8х360/80
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 4,5 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | ART 9047 TX (потай. гол. неполная резьба) |
Характеристики
Другие размеры: М7х120 - М10х150
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 10 |
| Длина | 80 |
| Стандарт | DIN 97 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х10 - М7х110
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | DIN 97 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х10 - М7х110
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 10 |
| Стандарт | DIN 97 |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7981 Z |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 3,9 |
| Длина | 38 |
| Стандарт | DIN 7981 Z |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | DIN 7981 H |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 3,5 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | DIN 7981 H |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 2,9 |
| Длина | 32 |
| Стандарт | DIN 7981 H |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 2,2 |
| Длина | 19 |
| Стандарт | DIN 7981 H |
Характеристики
Другие размеры: М4х25/18 - М6х200/70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | ART 9044 TX (самозенкующий, неполная резьба) |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х10 - М7х100
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,5 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | DIN 96 |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 — М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | DIN 7982 Z |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 — М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 4,2 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 7982 Z |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 — М6,3х45
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | 3,9 |
| Длина | 6,5 |
| Стандарт | DIN 7982 Z |
Характеристики
