Другие размеры: М3х25/18 - М8х375/80
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 8 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | ART 9047 TX (потай. гол. неполная резьба) |
Характеристики
Другие размеры: М3х25/18 - М8х375/80
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 55 |
| Стандарт | ART 9047 TX (потай. гол. неполная резьба) |
Характеристики
Другие размеры: М3х10 - М10х100
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | ART 9047 TX (потайная гол.) |
Характеристики
Другие размеры: М3х10 - М10х100
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,5 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | ART 9047 TX (потайная гол.) |
Характеристики
Другие размеры: М3х10 - М10х100
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,5 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | ART 9047 TX (потайная гол.) |
Характеристики
Другие размеры: М8х80 - М8х140
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | ART 9082 (винт-шуруп) |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х9,5 - М6,3х70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5,5 |
| Длина | 13 |
| Стандарт | DIN 7973 |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х9,5 - М6,3х70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 2,9 |
| Длина | 6,5 |
| Стандарт | DIN 7973 |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х6,5 - М6,3х80
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | DIN 7972 |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х6,5 - М6,3х80
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 2,9 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7972 |
Характеристики
Другие размеры: М8х80 - М10х140
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 120 |
| Стандарт | ART 9082 (винт-шуруп) |
Характеристики
Другие размеры: М3,2х20/14 - М5100/60
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 40 |
| Стандарт | ART 9241 TX (самозенкующий, полупотайная гол.) |
Характеристики
Другие размеры: М3х12 - М6х120
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | DIN 7997 Z |
Характеристики
Другие размеры: М3х12 - М6х120
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | DIN 7997 Z |
Характеристики
Другие размеры: М3х12 - М6х120
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 7996 Z |
Характеристики
Другие размеры: М3х12 - М6х120
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 90 |
| Стандарт | DIN 7995 Z |
Характеристики
Другие размеры: М3х12 - М6х120
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,5 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | DIN 7995 Z |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 32 |
| Стандарт | DIN 7971 |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,9 |
| Длина | 22 |
| Стандарт | DIN 7971 |
Характеристики
Другие размеры: М2,2х4,5 - М6,3х70
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 2,2 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | DIN 7971 |
Характеристики
