Другие размеры: 2х12 — 13х36
Другие размеры: М3х15,5 — М12х33,5
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 16,5 |
| Стандарт | ART 1026 |
Характеристики
Другие размеры: D2 — D10
Другие размеры: 1,5х4 — 8х35
Другие размеры: 1х8 — 6х80
Другие размеры: 1х8 — 8х45
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,9 |
| Длина | 32 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М2,9х9,5 - М6,3х90
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,9 |
| Длина | 22 |
| Стандарт | DIN 7504 М (PZ) |
Характеристики
Другие размеры: М3,5х9,5 - М6,3х19
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4,8 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | DIN 7981 SQ |
Характеристики
Другие размеры: 2х6 — 6х50
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 2 |
| Длина | 6 |
| Стандарт | DIN 660 |
Характеристики
Другие размеры: 5х30 — 14х55
Другие размеры: М2х3 - М8х60
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | ISO 14579 |
Характеристики
Другие размеры: М5х16 - М12х120
Другие размеры: М2х1000 - М52х1000
Другие размеры: М2,5х10 - М7х100
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 35 |
| Стандарт | DIN 96 |
Характеристики
Другие размеры: М3,9х13 - М3,9х38
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | 3,9 |
| Длина | 22 |
| Стандарт | ART 9065 PH (полукгуг. гол. цилиндр. подголов.) |
Характеристики
Другие размеры: М10 — М24
Другие размеры: М8х22 — М8х50
Другие размеры: М6х20 — М20х50
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | ART 9070 (соединительная, круглая) |
Характеристики
Другие размеры: М6х20 — М20х50
| Материал | Нерж. сталь А4 |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | ART 9070 (соединительная, круглая) |
Характеристики













