Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 95 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 85 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 75 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 65 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 35 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 15 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 80 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 27 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 14 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 8 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 6 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 40 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
