Другие размеры: М4х15 — М16х300
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | Винт с кольцом с метрической резьбой |
Характеристики
Другие размеры: М2х2 - М10х50
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 12,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М2 |
| Длина | 5 |
| Стандарт | DIN 914 |
Характеристики
Другие размеры: М6х10 — М8х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | DIN 7420 |
Характеристики
Другие размеры: М4х15 — М16х300
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 80 |
| Стандарт | Винт с кольцом с метрической резьбой |
Характеристики
Другие размеры: М5х120 — М12х90
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 150 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М6х10 — М8х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 110 |
| Стандарт | DIN 7420 |
Характеристики
Другие размеры: М6х10 — М8х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 10 |
| Стандарт | DIN 7420 |
Характеристики
