Другие размеры: М3х6 — М6х150
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 140 |
| Стандарт | DIN 966 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х150
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 110 |
| Стандарт | DIN 966 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х150
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 90 |
| Стандарт | DIN 966 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х150
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 55 |
| Стандарт | DIN 966 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х150
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 966 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х150
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 10 |
| Стандарт | DIN 966 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 8,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | DIN 7991 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 8,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | DIN 7991 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 8,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 10 |
| Стандарт | DIN 7991 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 8,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | DIN 7991 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М8х60
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | 7500M |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М8х60
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | 7500M |
Характеристики
Другие размеры: М2х25 — М12х70
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 40 |
| Стандарт | DIN 963 |
Характеристики
Другие размеры: М5х6 — М10х30
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 12,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 10 |
| Стандарт | DIN 916 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М5х25
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | DIN 404 |
Характеристики
Другие размеры: М3х12 — М6х25
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 8 |
| Стандарт | DIN 85 |
Характеристики
Другие размеры: М3х12 — М6х25
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 85 |
Характеристики
Другие размеры: М6х20 — М12х50
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 8,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 7984 |
Характеристики
Другие размеры: М2х3 — М16х45
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 12,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 913 |
Характеристики
Другие размеры: М2х3 — М16х45
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 12,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | DIN 913 |
Характеристики
