Другие размеры: М2х25 — М12х70
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 6 |
| Стандарт | DIN 963 |
Характеристики
Другие размеры: М2х25 — М12х70
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | DIN 963 |
Характеристики
Другие размеры: М2х25 — М12х70
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М2,5 |
| Длина | 10 |
| Стандарт | DIN 963 |
Характеристики
Другие размеры: М2х25 — М12х70
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М2,5 |
| Длина | 8 |
| Стандарт | DIN 963 |
Характеристики
Другие размеры: М2х25 — М12х70
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М2 |
| Длина | 5 |
| Стандарт | DIN 963 |
Характеристики
Другие размеры: М5х6 — М10х30
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 12,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 6 |
| Стандарт | DIN 916 |
Характеристики
Другие размеры: М5х10 — М12х45
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 12,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 14 |
| Стандарт | DIN 915 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М5х25
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 6 |
| Стандарт | DIN 404 |
Характеристики
Другие размеры: М3х12 — М6х25
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 14 |
| Стандарт | DIN 85 |
Характеристики
Другие размеры: М6х20 — М12х50
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 8,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | DIN 7984 |
Характеристики
Винт DIN 7984 с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником класс прочности 8.8 М6х25
Другие размеры: М6х20 — М12х50
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 8,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | DIN 7984 |
Характеристики
Другие размеры: М2х2 - М10х50
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 12,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М2 |
| Длина | 4 |
| Стандарт | DIN 914 |
Характеристики
Другие размеры: М2х3 — М16х45
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 12,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | DIN 913 |
Характеристики
Другие размеры: М2х3 — М16х45
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 12,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 6 |
| Стандарт | DIN 913 |
Характеристики
Другие размеры: М2х3 — М16х45
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 12,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | DIN 913 |
Характеристики
Другие размеры: М2х3 — М16х45
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 12,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 6 |
| Стандарт | DIN 913 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 12,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 55 |
| Стандарт | DIN 912 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 12,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | DIN 912 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 12,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 40 |
| Стандарт | DIN 912 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 12,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | DIN 912 |
Характеристики
