Другие размеры: М4х20 — М10х125
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6,3 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 94 |
Характеристики
Другие размеры: М1х8 — М16х100
| Материал | Сталь |
| Длина | 26 |
| Стандарт | DIN 1481 |
Характеристики
Другие размеры: М1х12 — 16х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | DIN 1 |
Характеристики
Другие размеры: М1х12 — 16х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 36 |
| Стандарт | DIN 1 |
Характеристики
Другие размеры: М1х12 — 16х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М2 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 1 |
Характеристики
Другие размеры: М1х12 — 16х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М1 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | DIN 1 |
Характеристики
Другие размеры: М1х6 — М3,2х63
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М2 |
| Длина | 14 |
| Стандарт | DIN 94 |
Характеристики
Другие размеры: М1х6 — М3,2х63
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М1,6 |
| Длина | 14 |
| Стандарт | DIN 94 |
Характеристики
Другие размеры: М3х8 — М6х50
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 40 |
| Стандарт | DIN 7343 |
Характеристики
Другие размеры: М4х12 — М20х80
| Материал | Закаленная сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 40 |
| Стандарт | DIN 7979D |
Характеристики
Другие размеры: М4х12 — М20х80
| Материал | Закаленная сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7979D |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М16х100
| Материал | Закаленная сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 6325 |
Характеристики
Другие размеры: М4х20 — М10х125
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 71 |
| Стандарт | DIN 94 |
Характеристики
Другие размеры: М1х8 — М16х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | ОКС |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | DIN 1481 |
Характеристики
Другие размеры: М1х6 — М3,2х63
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3,2 |
| Длина | 63 |
| Стандарт | DIN 94 |
Характеристики
Другие размеры: М1х6 — М3,2х63
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М1 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | DIN 94 |
Характеристики
Другие размеры: М6х16 — М20х120
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М16 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | DIN 7978 |
Характеристики
Другие размеры: М4х12 — М20х80
| Материал | Закаленная сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 7979D |
Характеристики
Другие размеры: М8х10 — М20х70
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 14 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
