Другие размеры: М4х12 — М20х80
| Материал | Закаленная сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | DIN 7979D |
Характеристики
Другие размеры: М4х12 — М20х80
| Материал | Закаленная сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | DIN 7979D |
Характеристики
Другие размеры: М4х12 — М20х80
| Материал | Закаленная сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | DIN 7979D |
Характеристики
Другие размеры: М4х12 — М20х80
| Материал | Закаленная сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | DIN 7979D |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М5х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 36 |
| Стандарт | ГОСТ 3128 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М5х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 8 |
| Стандарт | ГОСТ 3128 |
Характеристики
Другие размеры: М8х10 — М20х70
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М8х10 — М20х70
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 10 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 14 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 24 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 10 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 6 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М2 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М2 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М1,5 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М1,5 |
| Длина | 8 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
