Другие размеры: М2 — М72
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М14 |
| Стандарт | DIN 9021 |
Характеристики
Другие размеры: D10 — D170
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М17 |
| Стандарт | DIN 5406 |
Характеристики
Другие размеры: М16 — М27
| Класс прочности | HRC3 35-45 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М27 |
| Стандарт | ГОСТ 52646 |
Характеристики
Другие размеры: М16 — М27
| Класс прочности | HRC3 35-45 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М22 |
| Стандарт | ГОСТ 52646 |
Характеристики
Другие размеры: М6 — М42
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М27 |
| Стандарт | ГОСТ 6402-70 |
Характеристики
Другие размеры: 4х8х1 — 60х68х2,5
| Материал | Медь |
| Покрытие | Медь |
| Диаметр | М26 |
| Стандарт | DIN 7603 |
Характеристики
Другие размеры: 4х8х1 — 60х68х2,5
| Материал | Медь |
| Покрытие | Медь |
| Диаметр | М16 |
| Стандарт | DIN 7603 |
Характеристики
Другие размеры: 4х8х1 — 60х68х2,5
| Материал | Медь |
| Покрытие | Медь |
| Диаметр | М10 |
| Стандарт | DIN 7603 |
Характеристики
Другие размеры: М2 — М30
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Стандарт | DIN 127 |
Характеристики
Другие размеры: М2 — М30
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М36 |
| Стандарт | DIN 127 |
Характеристики
Другие размеры: М2 — М30
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М22 |
| Стандарт | DIN 127 |
Характеристики
Другие размеры: М1.6 — М76
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М1,6 |
| Стандарт | DIN 125 |
Характеристики
Другие размеры: М8 — М33
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Стандарт | DIN 434 (косая, квадратная) |
Характеристики
Другие размеры: М2 — М30
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Стандарт | DIN 6798 |
Характеристики
Другие размеры: М2 — М30
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Стандарт | DIN 6798 форма J |
Характеристики
Другие размеры: D10 — D170
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М90 |
| Стандарт | DIN 5406 |
Характеристики
Другие размеры: М5 -М52
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Стандарт | DIN 440R |
Характеристики
Другие размеры: 4.8х14 — 6.3х19
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5,5 |
| Стандарт | Шайба кровельная с прокладкой EPDM |
Характеристики
Другие размеры: 4х8х1 — 60х68х2,5
| Материал | Медь |
| Покрытие | Медь |
| Диаметр | М10 |
| Стандарт | DIN 7603 |
Характеристики
Другие размеры: 4х8х1 — 60х68х2,5
| Материал | Медь |
| Покрытие | Медь |
| Диаметр | М5 |
| Стандарт | DIN 7603 |
Характеристики
