Другие размеры: М6Х30 — М16х90
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | DIN 571 |
Характеристики
Саморез ГКЛ 3,9х70 потай. окс. Ч/Р
| Материал | Сталь |
| Покрытие | ОКС |
| Диаметр | М3,9 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | Саморез ГКЛ Ч/Р |
Характеристики
Саморез ГКЛ 3,9х70 потай. окс. К/Р
| Материал | Сталь |
| Покрытие | ОКС |
| Диаметр | М3,9 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | Саморез ГКЛ К/Р |
Характеристики
Саморез ГКЛ 3,8х64 потай. окс. К/Р
| Материал | Сталь |
| Покрытие | ОКС |
| Диаметр | М3,8 |
| Длина | 64 |
| Стандарт | Саморез ГКЛ К/Р |
Характеристики
Саморез ГКЛ 3,5х16 потай. окс. Ч/Р
| Материал | Сталь |
| Покрытие | ОКС |
| Диаметр | М3,5 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | Саморез ГКЛ Ч/Р |
Характеристики
Саморез ГКЛ 4,8х89 потай. окс. К/Р
| Материал | Сталь |
| Покрытие | ОКС |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 89 |
| Стандарт | Саморез ГКЛ К/Р |
Характеристики
Саморез ГКЛ 4,8х152 потай. окс. Ч/Р
| Материал | Сталь |
| Покрытие | ОКС |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 152 |
| Стандарт | Саморез ГКЛ Ч/Р |
Характеристики
Саморез ГКЛ 4,8х152 потай. окс. К/Р
| Материал | Сталь |
| Покрытие | ОКС |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 152 |
| Стандарт | Саморез ГКЛ К/Р |
Характеристики
Саморез ГКЛ 4,8х127 потай. окс. Ч/Р
| Материал | Сталь |
| Покрытие | ОКС |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 127 |
| Стандарт | Саморез ГКЛ Ч/Р |
Характеристики
Саморез ГКЛ 4,8х110 потай. окс. Ч/Р
| Материал | Сталь |
| Покрытие | ОКС |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 110 |
| Стандарт | Саморез ГКЛ Ч/Р |
Характеристики
Саморез ГКЛ 4,2х90 потай. окс. Ч/Р
| Материал | Сталь |
| Покрытие | ОКС |
| Диаметр | М4,2 |
| Длина | 90 |
| Стандарт | Саморез ГКЛ Ч/Р |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4,2 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4,2 |
| Длина | 19 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4,2 |
| Длина | 13 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3,9 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3,5 |
| Длина | 19 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М2,9 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М2,2 |
| Длина | 6,5 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М3,5х9,5 — М8х50
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8,0 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 7976 |
Характеристики
