| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 32-50 |
| Стандарт | Хомут червячный W1 |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 25-40 |
| Стандарт | Хомут червячный W1 |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 20-32 |
| Стандарт | Хомут червячный W1 |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 8-16 |
| Стандарт | Хомут червячный W1 |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 3 1/2 (99-108) |
| Стандарт | Трубный хомут для высокой нагрузки |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 121-127 (4 3/4") |
| Стандарт | DIN 3570 (хомут U образный без гаек) |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 80-90 (3") |
| Стандарт | DIN 3570 (хомут U образный без гаек) |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 40-49 (1 1/2") |
| Стандарт | DIN 3570 (хомут U образный без гаек) |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 50-60 (2") |
| Стандарт | DIN 3570 (хомут U образный без гаек) |
Характеристики
| Материал | Нейлон |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 400 |
| Стандарт | Стяжка кабельная нейлоновая белая |
Характеристики
| Материал | Нейлон |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 450 |
| Стандарт | Стяжка кабельная нейлоновая белая |
Характеристики
| Материал | Нейлон |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 200 |
| Стандарт | Стяжка кабельная нейлоновая белая |
Характеристики
| Материал | Нейлон |
| Диаметр | М4,6 |
| Длина | 250 |
| Стандарт | Стяжка кабельная нейлоновая белая |
Характеристики
