| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 20-32 |
| Стандарт | Хомут червячный W1 |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 16-25 |
| Стандарт | Хомут червячный W1 |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 12-20 |
| Стандарт | Хомут червячный W1 |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 8-16 |
| Стандарт | Хомут червячный W1 |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 3 1/2 (99-108) |
| Стандарт | Трубный хомут для высокой нагрузки |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 1 1/2 (48-53) |
| Стандарт | Трубный хомут для высокой нагрузки |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 70-82 (2 3/4") |
| Стандарт | DIN 3570 (хомут U образный без гаек) |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 40-49 (1 1/2") |
| Стандарт | DIN 3570 (хомут U образный без гаек) |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 50-60 (2") |
| Стандарт | DIN 3570 (хомут U образный без гаек) |
Характеристики
| Материал | Нейлон |
| Диаметр | М7,5 |
| Длина | 450 |
| Стандарт | Стяжка кабельная нейлоновая белая |
Характеристики
| Материал | Нейлон |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 286 |
| Стандарт | Стяжка кабельная нейлоновая белая |
Характеристики
| Материал | Нейлон |
| Диаметр | М4,5 |
| Длина | 360 |
| Стандарт | Стяжка кабельная нейлоновая белая |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 1400 |
| Стандарт | Хомут для воздуховодов без резинового профиля |
Характеристики
