| Материал | Сталь/Каучук |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 1 1/4 (39-46) |
| Стандарт | Хомут трубный металлический с резиновым профилем и гайкой |
Характеристики
| Материал | Сталь/Каучук |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М16 |
| Длина | (270-280) |
| Стандарт | Трубный хомут для высокой нагрузки |
Характеристики
| Материал | Сталь/Каучук |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 630 |
| Стандарт | Хомут для воздуховодов с резиновым профилем |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 800 |
| Стандарт | Хомут для воздуховодов без резинового профиля |
Характеристики
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 1 1/2 (48-53) |
| Стандарт | Хомут трубный нержавеющий |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 3/4 (23-28) |
| Стандарт | Трубный хомут для высокой нагрузки |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М16 |
| Длина | 219 (8") |
| Стандарт | DIN 3570 (хомут U образный без гаек) |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 12-17 (3/8") |
| Стандарт | DIN 3570 (хомут U образный без гаек) |
Характеристики
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 2 1/2"(78-80) |
| Стандарт | Хомут трубный нержавеющий |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 33-42 (1 1/4") |
| Стандарт | DIN 3570 (хомут U образный без гаек) |
Характеристики
| Материал | Сталь/Каучук |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 1/2 (20-24) |
| Стандарт | Хомут трубный металлический с резиновым профилем и гайкой |
Характеристики
| Материал | Сталь/Каучук |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 4 (110-116) |
| Стандарт | Хомут трубный металлический с резиновым профилем и гайкой |
Характеристики
| Материал | Сталь/Каучук |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 1 (32-38) |
| Стандарт | Хомут трубный металлический с резиновым профилем и гайкой |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 2 1/2 (74-82 мм) |
| Стандарт | Хомут трубный сантехнический ремонтный «Краб» |
Характеристики
| Материал | Сталь/Каучук |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | (125-133) |
| Стандарт | Трубный хомут для высокой нагрузки |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 200 |
| Стандарт | Хомут для воздуховодов без резинового профиля |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 3/4 (26-29 мм) |
| Стандарт | Хомут трубный сантехнический ремонтный «Краб» |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 1 1/2 (46-53 мм) |
| Стандарт | Хомут трубный сантехнический ремонтный «Краб» |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 2 (59-67 мм) |
| Стандарт | Хомут трубный сантехнический ремонтный «Краб» |
Характеристики
