| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 3 1/2 (101-110 мм) |
| Стандарт | Хомут трубный сантехнический ремонтный «Краб» |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 66-76 (2 1/2") |
| Стандарт | DIN 3570 (хомут U образный без гаек) |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 150-160 |
| Стандарт | Хомут силовой двухболтовый W1 |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 2 1/2 (74-80) |
| Стандарт | Трубный хомут для высокой нагрузки |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 1 3/4 (53-59) |
| Стандарт | Трубный хомут для высокой нагрузки |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 120-130 |
| Стандарт | Хомут силовой двухболтовый W1 |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 560 |
| Стандарт | Хомут для воздуховодов без резинового профиля |
Характеристики
| Материал | Сталь/Каучук |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 5 (135-143) |
| Стандарт | Хомут трубный металлический с резиновым профилем и гайкой |
Характеристики
| Материал | Нерж. сталь А2 |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 3 (87-94) |
| Стандарт | Хомут трубный нержавеющий |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 115-125 |
| Стандарт | Хомут силовой двухболтовый W1 |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 45-54 (1 3/4") |
| Стандарт | DIN 3570 (хомут U образный без гаек) |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 1 (31-36) |
| Стандарт | Трубный хомут для высокой нагрузки |
Характеристики
| Материал | Сталь/Каучук |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 3 (87-94) |
| Стандарт | Хомут трубный металлический с резиновым профилем и гайкой |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 1 1/4 (41-44 мм) |
| Стандарт | Хомут трубный сантехнический ремонтный «Краб» |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 5 (140-149 мм) |
| Стандарт | Хомут трубный сантехнический ремонтный «Краб» |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 45-55 |
| Стандарт | Хомут силовой двухболтовый W1 |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 6 (159-172 мм) |
| Стандарт | Хомут трубный сантехнический ремонтный «Краб» |
Характеристики
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 260-270 |
| Стандарт | Хомут силовой двухболтовый W1 |
Характеристики
| Материал | Сталь/Каучук |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М16 |
| Длина | (135-143) |
| Стандарт | Трубный хомут для высокой нагрузки |
Характеристики
| Материал | Сталь/Каучук |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 149-161 |
| Стандарт | Хомут трубный металлический с резиновым профилем и гайкой |
Характеристики
