Другие размеры: М6х30 — М24х120
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | DIN 444 |
Характеристики
Другие размеры: М6х30 — М24х120
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | DIN 444 |
Характеристики
Другие размеры: М6х30 — М24х120
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 40 |
| Стандарт | DIN 444 |
Характеристики
Другие размеры: М16х50 — М24х230
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 10,9 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М24 |
| Длина | 140 |
| Стандарт | ГОСТ 52644 |
Характеристики
Другие размеры: М16х50 — М24х230
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 10,9 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М24 |
| Длина | 85 |
| Стандарт | ГОСТ 52644 |
Характеристики
Другие размеры: М16х50 — М24х230
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 10,9 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М24 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | ГОСТ 52644 |
Характеристики
Другие размеры: М16х50 — М24х230
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 10,9 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М24 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | ГОСТ 52644 |
Характеристики
Другие размеры: М16х50 — М24х230
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 10,9 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М20 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | ГОСТ 52644 |
Характеристики
Другие размеры: М16х50 — М24х230
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 10,9 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М20 |
| Длина | 80 |
| Стандарт | ГОСТ 52644 |
Характеристики
Другие размеры: М16х50 — М24х230
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 10,9 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М20 |
| Длина | 75 |
| Стандарт | ГОСТ 52644 |
Характеристики
Другие размеры: М16х50 — М24х230
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 10,9 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М20 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | ГОСТ 52644 |
Характеристики
Другие размеры: М16х50 — М24х230
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 10,9 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М16 |
| Длина | 75 |
| Стандарт | ГОСТ 52644 |
Характеристики
Другие размеры: М16х50 — М24х230
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 10,9 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М16 |
| Длина | 55 |
| Стандарт | ГОСТ 52644 |
Характеристики
Другие размеры: М6х12 — М16х80
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 10,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 6921 |
Характеристики
Другие размеры: М6х12 — М16х80
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 10,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 40 |
| Стандарт | DIN 6921 |
Характеристики
Другие размеры: М6х12 — М16х80
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 10,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 35 |
| Стандарт | DIN 6921 |
Характеристики
Другие размеры: М6х12 — М16х80
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 10,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 6921 |
Характеристики
Другие размеры: М6х12 — М16х80
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 10,9 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | DIN 6921 |
Характеристики
Другие размеры: М6х12 — М30х240
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М20 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | DIN 6921 |
Характеристики
Другие размеры: М6х12 — М30х240
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | DIN 6921 |
Характеристики
