Другие размеры: М1х4 — М16х100
| Материал | Закаленная сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М1 |
| Длина | 4 |
| Стандарт | DIN 6325 |
Характеристики
Другие размеры: М4х15 — М16х300
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М16 |
| Длина | 180 |
| Стандарт | Винт с кольцом с метрической резьбой |
Характеристики
Другие размеры: М4х15 — М16х300
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 60 |
| Стандарт | Винт с кольцом с метрической резьбой |
Характеристики
Винт DIN 316 AF барашковый с прямоугольными лепестками американской формы M10x40 класс прочности 4.8
Другие размеры: М4х10 — М12х40
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 40 |
| Стандарт | DIN 316 AF |
Характеристики
Винт DIN 316 AF барашковый с прямоугольными лепестками американской формы M10x30 класс прочности 4.8
Другие размеры: М4х10 — М12х40
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | DIN 316 AF |
Характеристики
Другие размеры: М4х10 — М12х40
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 10 |
| Стандарт | DIN 316 AF |
Характеристики
Другие размеры: М4х10 — М12х40
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | DIN 316 AF |
Характеристики
Другие размеры: М3х5 — М12х50
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 14H |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | DIN 417 |
Характеристики
Другие размеры: М3х5 — М12х50
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 14H |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | DIN 417 |
Характеристики
Другие размеры: М5х120 — М12х90
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 35 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М5х120 — М12х90
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М5х120 — М12х90
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М5х120 — М12х90
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 90 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 65 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 55 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 35 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М5х110
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М2,5 |
| Длина | 10 |
| Стандарт | DIN 965 |
Характеристики

















