Другие размеры: М2х4 — М8х25
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 84 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М8х25
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 84 |
Характеристики
Другие размеры: М2х4 — М8х25
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 84 |
Характеристики
Другие размеры: М8х80 — М14х120
| Материал | Нейлон |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | Дюбель фасадный с шурупом и шестигранной головкой |
Характеристики
Другие размеры: 10х220M4x6x21/3 - M8x12x52/1
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 21 |
| Стандарт | Дюбель молли (Molly) с винтом |
Характеристики
Другие размеры: М5х25 — М20х100
| Материал | Полипропилен |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 40 |
| Стандарт | Дюбель распорный Тип Т |
Характеристики
Другие размеры: М4х20 — М10х125
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | DIN 94 |
Характеристики
Другие размеры: М1х8 — М16х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | ОКС |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 1481 |
Характеристики
Другие размеры: М1х12 — 16х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 140 |
| Стандарт | DIN 1 |
Характеристики
Другие размеры: М1х12 — 16х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | DIN 1 |
Характеристики
Другие размеры: М1х12 — 16х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М2 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | DIN 1 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М5х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 18 |
| Стандарт | ГОСТ 3128 |
Характеристики
Другие размеры: М8х10 — М20х70
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М16 |
| Длина | 90 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 36 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 36 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 14 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 36 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М2 |
| Длина | 8 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М2 |
| Длина | 4 |
| Стандарт | DIN 7 |
Характеристики
Другие размеры: М1х4 — М16х100
| Материал | Закаленная сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 6325 |
Характеристики

















