Другие размеры: М4х15 — М16х300
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | Винт с кольцом с метрической резьбой |
Характеристики
Другие размеры: М4х15 — М16х300
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 120 |
| Стандарт | Винт с кольцом с метрической резьбой |
Характеристики
Другие размеры: М4х15 — М16х300
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | Винт с кольцом с метрической резьбой |
Характеристики
Винт DIN 316 AF барашковый с прямоугольными лепестками американской формы M12x40 класс прочности 4.8
Другие размеры: М4х10 — М12х40
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 40 |
| Стандарт | DIN 316 AF |
Характеристики
Другие размеры: М4х10 — М12х40
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 316 AF |
Характеристики
Другие размеры: М4х10 — М12х40
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 10 |
| Стандарт | DIN 316 AF |
Характеристики
Другие размеры: М3х5 — М12х50
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 14H |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 417 |
Характеристики
Другие размеры: М3х5 — М12х50
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 14H |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 417 |
Характеристики
Другие размеры: М3х5 — М12х50
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 14H |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 417 |
Характеристики
Другие размеры: М3х5 — М12х50
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 14H |
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | DIN 417 |
Характеристики
Другие размеры: М2х5 — М6х50
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | 7500C |
Характеристики
Другие размеры: М2х5 — М6х50
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | 7500C |
Характеристики
Другие размеры: М2х5 — М6х50
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | 7500C |
Характеристики
Другие размеры: М2х5 — М6х50
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 8 |
| Стандарт | 7500C |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х6 — М12х40
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М2,5 |
| Длина | 8 |
| Стандарт | ГОСТ 17475 |
Характеристики
Другие размеры: М2х6 — М5х80
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | ГОСТ 17473 |
Характеристики
Другие размеры: М2х6 — М5х80
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 18 |
| Стандарт | ГОСТ 17473 |
Характеристики
Другие размеры: М2х6 — М5х80
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | ГОСТ 17473 |
Характеристики
Другие размеры: М2х6 — М5х80
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 12 |
| Стандарт | ГОСТ 17473 |
Характеристики
Другие размеры: М2х6 — М5х80
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | ГОСТ 17473 |
Характеристики

















