Другие размеры: М4х15 — М16х300
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 160 |
| Стандарт | Винт с кольцом с метрической резьбой |
Характеристики
Другие размеры: М10х0,75 — М200х3
| Покрытие | Без покрытия |
| Диаметр | М85х2 |
| Стандарт | DIN 981 |
Характеристики
Другие размеры: M6x8-13 (?)" - M16x490 (19")
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Размер | (1/4) |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 8-13 |
| Стандарт | DIN 3570 |
Характеристики
Другие размеры: 4х8х1 — 60х68х2,5
| Материал | Медь |
| Покрытие | Медь |
| Диаметр | М17 |
| Стандарт | DIN 7603 |
Характеристики
Другие размеры: D1,2 — D24
| Материал | Сталь |
| Покрытие | ОКС |
| Диаметр | D9 |
| Стандарт | DIN 6799 |
Характеристики
Другие размеры: 6х40 — 6х80
| Покрытие | Желтый цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 40 |
| Стандарт | Анкер клин |
Характеристики
Другие размеры: D2 — D5
Другие размеры: D2 — D5
Другие размеры: D2 — D5
Другие размеры: D2 — D5
Другие размеры: D2 — D5
Другие размеры: D2 — D5
Другие размеры: D2 — D5
Другие размеры: D2 — D5
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 3/4 (23-28) |
| Стандарт | Трубный хомут для высокой нагрузки |
Характеристики
Другие размеры: М6Х30 — М16х90
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 150 |
| Стандарт | DIN 571 |
Характеристики
Другие размеры: М3 — М8
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Медь |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 8 |
| Стандарт | Шпилька приварная резьбовая омедненная |
Характеристики
Другие размеры: D3 — D4
Другие размеры: D3 — D4
Другие размеры: D3 — D4

















