Другие размеры: М3х6 — М8х150
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 10 |
| Стандарт | DIN 967 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х150
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 150 |
| Стандарт | DIN 966 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х150
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 140 |
| Стандарт | DIN 966 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х150
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 35 |
| Стандарт | DIN 966 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х150
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 90 |
| Стандарт | DIN 966 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х150
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 8 |
| Стандарт | DIN 966 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х150
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 22 |
| Стандарт | DIN 966 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 8,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6 |
| Длина | 45 |
| Стандарт | DIN 7991 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 8,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7991 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 8,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 6 |
| Стандарт | DIN 7991 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 8,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | DIN 7991 |
Характеристики
Другие размеры: М3х6 — М6х100
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 8,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3 |
| Длина | 6 |
| Стандарт | DIN 7991 |
Характеристики
Другие размеры: М4х16 — М5х20
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | DIN 964 |
Характеристики
Другие размеры: М2х25 — М12х70
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 40 |
| Стандарт | DIN 963 |
Характеристики
Другие размеры: М2х25 — М12х70
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 35 |
| Стандарт | DIN 963 |
Характеристики
Другие размеры: М2х25 — М12х70
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М12 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | DIN 963 |
Характеристики
Другие размеры: М2х25 — М12х70
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М8 |
| Длина | 35 |
| Стандарт | DIN 963 |
Характеристики
Другие размеры: М2х25 — М12х70
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 30 |
| Стандарт | DIN 963 |
Характеристики
Другие размеры: М2х25 — М12х70
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 20 |
| Стандарт | DIN 963 |
Характеристики
Другие размеры: М2х25 — М12х70
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 4,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4 |
| Длина | 6 |
| Стандарт | DIN 963 |
Характеристики

















