Другие размеры: М3 — М56
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 2000 |
| Стандарт | DIN 975 |
Характеристики
Другие размеры: М3 — М56
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 1000 |
| Стандарт | DIN 975 |
Характеристики
Другие размеры: М3 — М56
| Материал | Сталь |
| Класс прочности | 5,8 |
| Покрытие | Цинк |
| Длина | 2000 |
| Стандарт | DIN 975 |
Характеристики
Заклепка вытяжная Al/St алюминиевая со стальным стержнем
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М6,4 |
| Длина | 30 (22,0-25,0) |
| Стандарт | DIN 7337 |
Характеристики
Заклепка вытяжная Al/St алюминиевая со стальным стержнем
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 30 (21,0-26,0) |
| Стандарт | DIN 7337 |
Характеристики
Заклепка вытяжная Al/St алюминиевая со стальным стержнем
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 27 (17,0-22,0) |
| Стандарт | DIN 7337 |
Характеристики
Заклепка вытяжная Al/St алюминиевая со стальным стержнем
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 18 (12,0-14,0) |
| Стандарт | DIN 7337 |
Характеристики
Заклепка вытяжная Al/St алюминиевая со стальным стержнем
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М4,0 |
| Длина | 14 (8,5-10,5) |
| Стандарт | DIN 7337 |
Характеристики
Заклепка вытяжная Al/St алюминиевая со стальным стержнем
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М4,0 |
| Длина | 8 (2,5-4,5) |
| Стандарт | DIN 7337 |
Характеристики
Заклепка вытяжная Al/St алюминиевая со стальным стержнем
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М4,0 |
| Длина | 6 (0,5-2,5) |
| Стандарт | DIN 7337 |
Характеристики
Заклепка вытяжная Al/St алюминиевая со стальным стержнем
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М3,2 |
| Длина | 18 (13,0-15,0) |
| Стандарт | DIN 7337 |
Характеристики
Вытяжная заклепка сталь/сталь, стандартный бортик
| Материал | St/St |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 26 (16,0-21,0) |
| Стандарт | Заклепка вытяжная сталь/сталь (стандартный бортик) |
Характеристики
Вытяжная заклепка сталь/сталь, стандартный бортик
| Материал | St/St |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 16 (10,0-12,0) |
| Стандарт | Заклепка вытяжная сталь/сталь (стандартный бортик) |
Характеристики
Вытяжная заклепка сталь/сталь, стандартный бортик
| Материал | St/St |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 12 (6,0-8,0) |
| Стандарт | Заклепка вытяжная сталь/сталь (стандартный бортик) |
Характеристики
Вытяжная заклепка сталь/сталь, стандартный бортик
| Материал | St/St |
| Диаметр | М3,2 |
| Длина | 10 (5,0-7,0) |
| Стандарт | Заклепка вытяжная сталь/сталь (стандартный бортик) |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4,2 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4,2 |
| Длина | 19 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4,2 |
| Длина | 13 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М3,9 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики

















