Вытяжная заклепка сталь/сталь, стандартный бортик
| Материал | St/St |
| Диаметр | М4,0 |
| Длина | 12 (6,5-8,5) |
| Стандарт | Заклепка вытяжная сталь/сталь (стандартный бортик) |
Характеристики
Вытяжная заклепка сталь/сталь, стандартный бортик
| Материал | St/St |
| Диаметр | М4,0 |
| Длина | 6 (0,5-2,5) |
| Стандарт | Заклепка вытяжная сталь/сталь (стандартный бортик) |
Характеристики
Вытяжная заклепка сталь/сталь, стандартный бортик
| Материал | St/St |
| Диаметр | М3,2 |
| Длина | 18 (13,0-15,0) |
| Стандарт | Заклепка вытяжная сталь/сталь (стандартный бортик) |
Характеристики
Вытяжная заклепка алюминий/сталь, лепестковая
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 4,8 (7,0) |
| Стандарт | Заклепка вытяжная алюминий/сталь (лепестковая) |
Характеристики
Вытяжная заклепка алюминий/сталь, лепестковая
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М4,0 |
| Длина | 24 (20,0) |
| Стандарт | Заклепка вытяжная алюминий/сталь (лепестковая) |
Характеристики
Вытяжная заклепка алюминий/сталь, лепестковая
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М4,0 |
| Длина | 20 (16,0) |
| Стандарт | Заклепка вытяжная алюминий/сталь (лепестковая) |
Характеристики
Вытяжная заклепка - алюминий/сталь, увеличенный бортик
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 18 (12,0-14,0) |
| Стандарт | Заклепка вытяжная - алюминий/сталь (увеличенный бортик) |
Характеристики
Вытяжная заклепка - алюминий/сталь, увеличенный бортик
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М4,0 |
| Длина | 8 (2,5-4,5) |
| Стандарт | Заклепка вытяжная - алюминий/сталь (увеличенный бортик) |
Характеристики
Вытяжная заклепка - алюминий/сталь, увеличенный бортик
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М3,2 |
| Длина | 12,5 (6,5-8,0) |
| Стандарт | Заклепка вытяжная - алюминий/сталь (увеличенный бортик) |
Характеристики
Вытяжная заклепка - алюминий/сталь, увеличенный бортик
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М3,2 |
| Длина | 8 (2,0-3,5) |
| Стандарт | Заклепка вытяжная - алюминий/сталь (увеличенный бортик) |
Характеристики
Вытяжная заклепка - алюминий/сталь, увеличенный бортик
| Материал | Al/St |
| Диаметр | М3,2 |
| Длина | 6,5 (1,0-3,0) |
| Стандарт | Заклепка вытяжная - алюминий/сталь (увеличенный бортик) |
Характеристики
Другие размеры: М6х65 — М24х300
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М10 |
| Длина | 100 |
| Стандарт | ГОСТ 28778 (БСР) |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6,3 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6,3 |
| Длина | 38 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М6,3 |
| Длина | 16 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5,5 |
| Длина | 50 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5,5 |
| Длина | 38 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5,5 |
| Длина | 25 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М5,5 |
| Длина | 19 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики
Другие размеры: М2,5х4,5 — М6,3х100
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Диаметр | М4,8 |
| Длина | 70 |
| Стандарт | DIN 7982 |
Характеристики

















